
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.005  &0.003  &-0.002 &0.174  &0.119  &0.218  &0.269  &0.19   &0.347  \\ 
       &50     &-0.001 &0      &-0.002 &0.128  &0.088  &0.164  &0.192  &0.134  &0.251  \\ 
       &100    &-0.001 &0      &-0.001 &0.091  &0.065  &0.118  &0.135  &0.096  &0.178  \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &0.001 &0.064 &0.045 &0.083 &0.095 &0.067 &0.125 \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.045 &0.032 &0.058 &0.067 &0.048 &0.088 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.022 &0.018 &0.015 &0.072 &0.061 &0.065 &0.132 &0.113 &0.122 \\ 
      &50    &0.014 &0.009 &0.015 &0.066 &0.051 &0.064 &0.121 &0.102 &0.118 \\ 
      &100   &0.012 &0.01  &0.01  &0.058 &0.052 &0.054 &0.114 &0.103 &0.113 \\ 
      &200   &0.013 &0.01  &0.012 &0.054 &0.051 &0.054 &0.105 &0.101 &0.109 \\ 
      &400   &0.011 &0.011 &0.009 &0.051 &0.049 &0.053 &0.103 &0.1   &0.11  \\ 
